tipobet5487.com
Tipobet yeni giriş adresi tipobet5487.com 09.01.2025 09:25 tarihinde güncellendi.
Tipobet Oranı Düşen Maçlar - 20.05.2025
Tipobet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tipobet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Tipobet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
20-05-2025 10:30 | Shaanxi Union FC - Wuhan Three Towns | MS 1 | 3,24 | 1,78 |
20-05-2025 19:00 | Egersunds - Sarpsborg 08 | MS 2 | 2,82 | 1,8 |
20-05-2025 18:30 | FK Panevezys B - FA Siauliai B | MS 2 | 3,48 | 2,47 |
21-05-2025 21:00 | Metz - Reims | MS 1 | 2,9 | 2,08 |
22-05-2025 18:00 | Paneitolikos - Panseraikos FC | MS 1 | 2,08 | 1,5 |
20-05-2025 19:00 | Zalgiris Vilnius - Zalgiris Kaunas | MS 2 | 3,36 | 2,53 |
20-05-2025 19:00 | FC Iberia 1999 - Dinamo Tiflis | MS 2 | 3,3 | 2,52 |
22-05-2025 05:00 | Alajuelense - Deportivo Saprissa | MS 2 | 3,63 | 2,82 |
22-05-2025 03:30 | Academia Anzoategui FC - Portuguesa | MS 1 | 1,97 | 1,57 |
22-05-2025 01:00 | Dep. La Gua. - Ucv FC | MS 1 | 2,09 | 1,67 |
20-05-2025 12:00 | Guangxi Hengchen FC - Meizhou Hakka FC | MS 2 | 1,62 | 1,3 |
20-05-2025 10:30 | Shaanxi Union FC - Wuhan Three Towns | MS 0 | 4,15 | 3,34 |
22-05-2025 20:00 | Helsingborg - IK Oddevold | MS 2 | 3,92 | 3,2 |
20-05-2025 19:00 | Aalesunds - H.kameratene | MS 1 | 2,42 | 1,99 |
22-05-2025 22:00 | Livingston - Ross County | MS 1 | 2,29 | 1,93 |
21-05-2025 19:00 | Al-Shabbab - Al-Ahli SC Manama | MS 0 | 3,03 | 2,6 |
20-05-2025 19:00 | Bryne - Kfum Oslo | MS 2 | 2,82 | 2,46 |
20-05-2025 20:00 | National Bank of Egypt SC - Modern Sport Club | MS 2 | 3,37 | 2,94 |
21-05-2025 21:00 | Ternana Calcio - AS Giana Erminio | MS 1 | 1,59 | 1,39 |
21-05-2025 05:30 | San Jose Earthquakes - Portland Timbers | MS 1 | 2,17 | 1,9 |
20-05-2025 19:20 | AL Taawoun FC - AL Riyadh | MS 1 | 1,89 | 1,66 |
21-05-2025 12:00 | Guangzhou E-Power FC - Shenzhen Xinpengcheng | MS 2 | 2,22 | 1,95 |
21-05-2025 21:00 | Audace Cerignola - Atalanta BC U23 | MS 2 | 3,3 | 2,9 |
23-05-2025 03:10 | Df. Justicia - New Old Boys | MS 1 | 3,02 | 2,67 |
21-05-2025 13:00 | Kat. Toyama - Fukuoka | MS 0 | 3,01 | 2,67 |
21-05-2025 18:30 | TPS Turku - Lahti | MS 2 | 2,93 | 2,6 |
21-05-2025 18:30 | Jippo - Klubi 04 | MS 2 | 4,22 | 3,76 |
20-05-2025 20:00 | Slavia Mozyr - Torpedo Belaz Zhodino | MS 2 | 2,07 | 1,85 |
21-05-2025 01:00 | Vasco Da Gama - Operario | MS 0 | 3,49 | 3,12 |
22-05-2025 19:15 | Damac FC - AL Fateh SC | MS 2 | 1,94 | 1,74 |
21-05-2025 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | MS 2 | 2,33 | 2,09 |
20-05-2025 19:00 | Bryne - Kfum Oslo | MS 0 | 3,12 | 2,84 |
23-05-2025 05:00 | U. Deportes - Sporting Cristal | MS 1 | 1,8 | 1,64 |
21-05-2025 13:00 | R Yamaguchi - Kashiwa | MS 2 | 1,93 | 1,76 |
20-05-2025 19:00 | Stabaek - Mjondalen | MS 1 | 1,32 | 1,21 |
20-05-2025 21:45 | US Boulogne - Clermont | MS 2 | 2,9 | 2,66 |
21-05-2025 19:45 | Dordrecht - Willem II | MS 1 | 2,33 | 2,14 |
20-05-2025 21:00 | Dunajska S - Z Michalovce | MS 1 | 1,36 | 1,25 |
20-05-2025 19:00 | Al Najma - Sitra Club | MS 1 | 2,11 | 1,94 |
22-05-2025 21:30 | Heidenheim - Elversberg | MS 2 | 2,97 | 2,75 |
20-05-2025 18:00 | FC Dila Gori - FC Samgurali Tskaltubo | MS 1 | 1,39 | 1,29 |
22-05-2025 02:30 | Philadelphia Union - Pittsburgh R | MS 1 | 1,26 | 1,17 |
20-05-2025 18:00 | FK Auda - Daugavpils | MS 1 | 1,26 | 1,17 |
21-05-2025 21:00 | LR Vicenza Virtus - Crotone | MS 2 | 3,98 | 3,7 |
21-05-2025 18:30 | Jippo - Klubi 04 | MS 0 | 3,7 | 3,44 |
22-05-2025 20:00 | Hammarby - Mjallby | MS 1 | 1,72 | 1,61 |
22-05-2025 01:30 | CA Tembetary - Guarani Asu | MS 1 | 2,7 | 2,53 |
21-05-2025 19:00 | Al-Shabbab - Al-Ahli SC Manama | MS 2 | 2,55 | 2,39 |
22-05-2025 20:00 | Varbergs - Landskrona | MS 0 | 3,23 | 3,04 |
21-05-2025 14:00 | Dalian Kuncheng City - Changchun Y | MS 2 | 1,88 | 1,77 |
22-05-2025 20:00 | Hilleroed - Vendsyssel | MS 1 | 1,62 | 1,53 |
21-05-2025 14:30 | Suzhou Jinfu - Shanghai Port | MS 2 | 1,29 | 1,22 |
20-05-2025 20:00 | Talaea Gaish - Ismaily Sc | MS 1 | 2,05 | 1,94 |
22-05-2025 20:00 | Helsingborg - IK Oddevold | MS 0 | 3,24 | 3,07 |
22-05-2025 01:30 | Club Olimpia - Libertad Asuncion | MS 1 | 2,38 | 2,26 |
21-05-2025 20:00 | Lillestrom - Fredrikstad | MS 1 | 2,19 | 2,08 |
20-05-2025 22:30 | Sportivo Luqueno - CD Recoleta | MS 1 | 2,06 | 1,96 |
22-05-2025 21:30 | Heidenheim - Elversberg | MS 0 | 3,35 | 3,19 |
20-05-2025 21:00 | Kongsvinger - Rosenborg | MS 0 | 3,99 | 3,8 |
21-05-2025 01:00 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | MS 2 | 2,33 | 2,22 |
22-05-2025 18:00 | APO Levadeiakos FC - Volos | MS 1 | 2,15 | 2,05 |
21-05-2025 21:00 | Pescara Calcio - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 2 | 4,01 | 3,83 |
21-05-2025 13:00 | Newcastle Olympic FC - New Lambton FC | MS 1 | 1,12 | 1,07 |
22-05-2025 05:00 | Alajuelense - Deportivo Saprissa | MS 0 | 2,82 | 2,7 |
20-05-2025 21:00 | AL Shabab FC (KSA) - AL Ittihad | MS 1 | 1,88 | 1,8 |
21-05-2025 14:30 | Chongqing Tonglianglong F - Henan Songshan | MS 2 | 1,65 | 1,58 |
21-05-2025 01:30 | Paranaense - Brusque Sc | MS 0 | 3,58 | 3,43 |
23-05-2025 03:10 | Df. Justicia - New Old Boys | MS 0 | 2,68 | 2,57 |
20-05-2025 21:00 | VZ Moravce V - AS Trencin | MS 0 | 3,28 | 3,15 |
20-05-2025 19:00 | Zalgiris Vilnius - Zalgiris Kaunas | MS 0 | 3,29 | 3,16 |
23-05-2025 03:30 | Capital CF DF - Botafogo RJ | MS 0 | 3,56 | 3,42 |
21-05-2025 01:00 | Nacional Potosi - J Wilsterman | MS 1 | 1,32 | 1,27 |
20-05-2025 19:00 | AL Bahrain - Manama Club | MS 0 | 3,27 | 3,15 |
23-05-2025 03:30 | Bragantino SP - Criciuma | MS 1 | 1,37 | 1,32 |
21-05-2025 18:30 | Kapa - Salpa | MS 2 | 3,04 | 2,93 |
20-05-2025 18:00 | HJK Helsinki - Seinöjoen | MS 1 | 1,46 | 1,41 |
21-05-2025 14:00 | Liaoning S. - Qingdao Jon. | MS 1 | 2,37 | 2,29 |
21-05-2025 14:00 | Liaoning S. - Qingdao Jon. | MS 0 | 3,02 | 2,92 |
21-05-2025 19:00 | Kızıl Yıldız - FK Vojvodina | MS 1 | 1,25 | 1,21 |
21-05-2025 21:00 | Audace Cerignola - Atalanta BC U23 | MS 0 | 2,9 | 2,81 |
20-05-2025 21:00 | Den Bosch - Telstar | MS 0 | 3,04 | 2,95 |
22-05-2025 20:00 | Sundsvall - IK Brage | MS 1 | 2,42 | 2,35 |
23-05-2025 05:00 | CF America - Deportivo Toluca | MS 1 | 1,74 | 1,69 |
20-05-2025 19:00 | Asane - Viking | MS 2 | 1,41 | 1,37 |
22-05-2025 20:00 | Kalmar - Umea | MS 1 | 1,09 | 1,06 |
21-05-2025 20:00 | Orgryte - Sandvikens | MS 1 | 1,85 | 1,8 |
21-05-2025 03:30 | Independiente Petrolero - Guabira Montero | MS 2 | 4,07 | 3,96 |
20-05-2025 19:00 | AL Bahrain - Manama Club | MS 1 | 1,88 | 1,83 |
23-05-2025 01:00 | Vila Nova - Cruzeiro MG | MS 1 | 3,06 | 2,98 |
20-05-2025 21:00 | FK Kosice - FK Zeleziarne Podbrezova | MS 2 | 3,24 | 3,16 |
21-05-2025 21:30 | US Catanzaro 1929 - Spezia | MS 0 | 2,84 | 2,77 |
21-05-2025 13:00 | R Yamaguchi - Kashiwa | MS 0 | 2,97 | 2,9 |
21-05-2025 02:30 | River Plate - CA Platense | MS 0 | 3,4 | 3,32 |
21-05-2025 20:00 | SK Super Nova - FK Jelgava | MS 2 | 2,16 | 2,11 |
20-05-2025 21:00 | Den Bosch - Telstar | MS 2 | 2,17 | 2,12 |
21-05-2025 22:00 | Tottenham - Manchester United | MS 0 | 3,04 | 2,97 |
21-05-2025 18:00 | Tampereen - Kuopion | MS 1 | 2,18 | 2,13 |
23-05-2025 01:30 | Palmeiras SP - Ceara CE | MS 1 | 1,32 | 1,29 |
21-05-2025 12:30 | Yokohama - Machida Z. | MS 2 | 2,2 | 2,15 |
20-05-2025 21:00 | VZ Moravce V - AS Trencin | MS 1 | 3,09 | 3,02 |
22-05-2025 22:00 | Twente - NEC Nijmegen | MS 0 | 3,98 | 3,89 |
20-05-2025 22:00 | Manchester City - Bournemouth | MS 1 | 1,34 | 1,31 |
21-05-2025 13:00 | Yokohama Marinos - Vissel Kobe | MS 2 | 1,79 | 1,75 |
22-05-2025 22:00 | Twente - NEC Nijmegen | MS 2 | 4,5 | 4,4 |
21-05-2025 18:30 | PK-35 - Japs | MS 1 | 1,39 | 1,36 |
22-05-2025 02:30 | Orlando City - Nashville SC | MS 1 | 1,87 | 1,83 |
20-05-2025 20:00 | Torpedo - Kolkheti | MS 1 | 1,43 | 1,4 |
21-05-2025 20:00 | Falkenbergs - Trelleborgs | MS 1 | 1,93 | 1,89 |
21-05-2025 03:30 | Nautico PE - Sao Paulo SP | MS 1 | 3,98 | 3,9 |
21-05-2025 21:00 | Metz - Reims | MS 0 | 3,03 | 2,97 |
21-05-2025 20:00 | Lillestrom - Fredrikstad | MS 0 | 3,1 | 3,04 |
21-05-2025 02:30 | New England Revolution - Chicago Fire | MS 0 | 3,12 | 3,06 |
22-05-2025 19:00 | Ludogorets - CSKA Sofya | MS 2 | 2,62 | 2,57 |
21-05-2025 03:30 | Nautico PE - Sao Paulo SP | MS 0 | 3,19 | 3,13 |
22-05-2025 03:10 | Ath Lanus - Velez Sarsfield | MS 1 | 2,15 | 2,11 |
23-05-2025 01:00 | Maracana CE - Internacional | MS 2 | 1,08 | 1,06 |
20-05-2025 19:00 | İngiltere U17 - Belçika U17 | MS 1 | 1,65 | 1,62 |
21-05-2025 03:30 | Gremio Porto - CSA AL | MS 1 | 1,13 | 1,11 |
22-05-2025 01:00 | Fortaleza CE - Retro FC Brasil | MS 1 | 1,14 | 1,12 |
21-05-2025 18:30 | Sjk/2 - Ekenas Idrottsforening | MS 0 | 4,04 | 3,97 |
21-05-2025 10:00 | Shenzhen Juniors FC - Dalian Zhixing FC | MS 0 | 4,07 | 4 |
20-05-2025 18:00 | Naftan Novopolotsk - Neman Grodno | MS 2 | 1,2 | 1,18 |
21-05-2025 20:00 | Molde - Kristiansund | MS 1 | 1,24 | 1,22 |
21-05-2025 10:00 | Shenzhen Juniors FC - Dalian Zhixing FC | MS 2 | 1,25 | 1,23 |
21-05-2025 10:00 | Yanbian Longding - Qingdao Youth Island | MS 2 | 1,27 | 1,25 |
21-05-2025 21:00 | LR Vicenza Virtus - Crotone | MS 0 | 2,93 | 2,89 |
20-05-2025 20:15 | FK Septemvri Sofia - Loko Sofya | MS 0 | 2,98 | 2,94 |
22-05-2025 21:30 | Grasshoppers - St. Gallen | MS 1 | 1,6 | 1,58 |
22-05-2025 20:00 | Malmö - AIK Solna | MS 1 | 1,6 | 1,58 |
22-05-2025 21:30 | Yverdon - Zürih | MS 1 | 1,73 | 1,71 |
21-05-2025 14:00 | Dalian Kuncheng City - Changchun Y | MS 1 | 2,69 | 2,66 |
23-05-2025 01:00 | Vila Nova - Cruzeiro MG | MS 0 | 2,86 | 2,83 |
20-05-2025 21:00 | FK Kosice - FK Zeleziarne Podbrezova | MS 0 | 3,14 | 3,11 |
22-05-2025 19:00 | Ludogorets - CSKA Sofya | MS 1 | 2,19 | 2,17 |
21-05-2025 18:30 | Sjk/2 - Ekenas Idrottsforening | MS 1 | 4,47 | 4,43 |
21-05-2025 10:30 | Jiangxi Dingnan United - Yunnan Yukun | MS 2 | 1,21 | 1,2 |
20-05-2025 22:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | MS 2 | 2,48 | 2,46 |
22-05-2025 01:30 | CA Tembetary - Guarani Asu | MS 0 | 2,82 | 2,8 |
20-05-2025 19:00 | Al Najma - Sitra Club | MS 0 | 3,04 | 3,02 |
21-05-2025 19:45 | Dordrecht - Willem II | MS 0 | 3,25 | 3,23 |
21-05-2025 21:30 | US Catanzaro 1929 - Spezia | MS 2 | 2,14 | 2,13 |
22-05-2025 19:45 | AZ Alkmaar - Heerenveen | MS 0 | 4,32 | 4,3 |
22-05-2025 03:10 | Ath Lanus - Velez Sarsfield | MS 0 | 2,37 | 2,36 |
21-05-2025 22:00 | Tottenham - Manchester United | MS 1 | 2,56 | 2,55 |
21-05-2025 01:00 | Sportivo Trinidense - Nacional Asuncion | MS 0 | 2,72 | 2,71 |
21-05-2025 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 2 | 3 | 2,99 |
20-05-2025 19:00 | Egersunds - Sarpsborg 08 | MS 0 | 3,34 | 3,33 |
Tipobet Bilgileri
Tipobet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Tipobet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi lisansına sahiptir ve alt yapısını kullanmaktadır.
Tipobet Oranı Düşen Maç Nedir?
Tipobet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Tipobet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Tipobet sitesinin 20.05.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Stake Nedir?
Bahis oynarken risk edilen para miktarıdır. Kazanamadığınızda kasanızdan eksilen miktardır.-
Altyapı & Yazılım 7.01
-
Bahis Oranları 7.78
-
Bonus ve Promosyonlar 8.25
-
Finansal İşlemler 9.48
-
Mobile Versiyon 8.86
-
Müşteri Hizmetleri 9.7
- Tercih Edilen Alt Yapı : Xax Network (Bookie)
- Lisans Belgesi : Hollanda Antilleri
- Casino Yazılımı : Evolution Gaming, MicroGaming, Ezugi
- Slot Yazılımı : Netent, Novomatic, Betsoft, Portomaso
- Desteklenen Dil : Türkçe, İngilizce, Almanca
- Oyun Kategorileri: Bahis, Casino, Poker, Slot, Live Games, Tombala, Borsa
- Ödeme Yöntemleri: Havale, Paysafecard, Paykasa, Astropay, EcoCard, Neteller, CepBank